µç×ÓÓÊÏ䣺sales@cijin.com
ÐÂÁª×ÝÍøÂç
¡¡¡¡»áÔ±µÇ¼
Óû§Ãû£º
 
ÃÜ¡¡Â룺
 
 
¡¡¡¡¹«Ë¾ÐÅÏ¢
ÉϺ£´Í½ðÉÌóÓÐÏÞ¹«Ë¾
µØÖ·£ºÉϺ£Êкç¿ÚÇø¹ãÁéËÄ·
      24ºÅ11Â¥£¨¿ªÂ¡´óÏã©
×Ü»ú£º021-65424259 65424269
´«Õ棺021-65365406
꿅᣼http://www.cijin.com
 
¡¡¡¡ÓÑÇéÁ´½Ó
 

Æ·Ãû
²ÄÖÊ
¹æ¸ñ
¼Û¸ñ
ÊýÁ¿
²úµØ
 
ÀäÔþ¾í BDCK-B 0.25*1000*C 7500 23.88 ±¦¸ÖÒæ²ý
ÀäÔþ¾í BDCK-D 0.30*1000*C 7000 24.69 ±¦¸ÖÒæ²ý
ÀäÔþ¾í DC01 0.20*1000*C 6900 26.32 ±¦¸ÖÒæ²ýÕÖÍË
ÀäÔþ¾í SPCD 0.22*835*C 6700 26.32 ±¦¸ÖÒæ²ýÕÖÍË
ÀäÔþ¾í ²¹³äЭÒé 0.23*1020*C 6500 26.32 ±¦¸ÖÒæ²ýÕÖÍË
ÀäÔþ¾í ²¹³äЭÒé 0.25*1000*C 6500 51.201 ±¦¸ÖÒæ²ýÕÖÍË
ÀäÔþ¾í ²¹³äЭÒé 0.25*1020*C 5950 12.348 ±¦¸ÖÒæ²ý
ÀäÔþ¾í SPCC 0.25*1020*C 6050 15.36 ±¦¸ÖÒæ²ýÁ¬ÍË
ÀäÔþ¾í SPCD 0.28*940*C 6600 17.25 ±¦¸ÖÒæ²ýÕÖÍË
ÀäÔþ¾í SPCD 0.28*980*C 6600 11.61 ±¦¸ÖÒæ²ýÕÖÍË
ÀäÔþ¾í ²¹³äЭÒé 0.30*1000*C 6200 21.24 ±¦¸ÖÒæ²ýÕÖÍË
ÀäÔþ¾í SPCC 0.30*1020*C 5950 11.36 ±¦¸ÖÒæ²ýÁ¬ÍË
ÀäÔþ¾í SPCC 0.30*1020*C 5950 3.855 ±¦¸ÖÒæ²ýÁ¬ÍË
ÀäÔþ¾í SPCC 0.30*1020*C 5950 16.348 ±¦¸ÖÒæ²ýÁ¬ÍË
ÀäÔþ¾í SPCC 0.35*845*C 5850 17.8 ±¦¸ÖÒæ²ýÕÖÍË
ÀäÔþ¾í ²¹³äЭÒé 0.35*1000*C 5900 14.68 ±¦¸ÖÒæ²ýÕÖÍË
ÀäÔþ¾í ²¹³äЭÒé 0.35*1000*C 5900 4.015 ±¦¸ÖÒæ²ýÕÖÍË
ÀäÔþ¾í ²¹³äЭÒé 0.35*1003*C 5850 4.575 ±¦¸ÖÒæ²ýÕÖÍË
ÀäÔþ¾í ²¹³äЭÒé 0.35*1003*C 5850 19.31 ±¦¸ÖÒæ²ýÕÖÍË
ÀäÔþ¾í SPCC 0.35*1004*C 6050 21.36 ±¦¸ÖÒæ²ýÕÖÍË
ÀäÔþ¾í SPCC 0.35*1005*C 6050 9.95 ±¦¸ÖÒæ²ýÕÖÍË
ÀäÔþ¾í SPCD 0.35*1020*C 6300 42.36 ±¦¸ÖÒæ²ýÕÖÍË
ÀäÔþ¾í SPCD 0.35*1020*C 6300 29.315 ±¦¸ÖÒæ²ýÕÖÍË
ÀäÔþ¾í SPCD 0.40*1000*C 6200 54.36 ±¦¸Ö
ÀäÔþ¾í BLD 0.40*1000*C 6300 36.14 ±¦¸Ö
ÀäÔþ¾í SPCD 0.40*1005*C 6150 23.49 ±¦¸ÖÒæ²ýÕÖÍË
ÀäÔþ¾í SPCC 0.40*1020*C 5500 19.43 ±¦¸ÖÒæ²ýÁ¬ÍË
ÀäÔþ¾í SPCC 0.40*1020*C 5500 18.48 ±¦¸ÖÒæ²ýÁ¬ÍË
ÀäÔþ¾í ²¹³äЭÒé 0.40*1020*C 5550 11.375 ±¦¸ÖÒæ²ýÕÖÍË
ÀäÔþ¾í SPCD 0.40*1020*C 6300 6.68 ±¦¸ÖÒæ²ýÕÖÍË
ÀäÔþ¾í DC01 0.40*1020*C 5700 21.93 ±¦¸ÖÒæ²ýÕÖÍË
ÀäÔþ¾í DC01 0.40*1020*C 5700 2.17 ±¦¸ÖÒæ²ýÕÖÍË
ÀäÔþ¾í DC01 0.40*1020*C 5700 1.807 ±¦¸ÖÒæ²ýÕÖÍË
ÀäÔþ¾í SPCD 0.40*1145*C 6100 13.5 ±¦¸Ö
ÀäÔþ¾í SPCD 0.40*1145*C 6100 17.64 ±¦¸Ö
ÀäÔþ¾í SPCD 0.40*1185*C 6100 13.6 ±¦¸Ö
ÀäÔþ¾í SPCD 0.40*1219*C 6150 56.34 ±¦¸Ö
ÀäÔþ¾í SPCC 0.50*855*C 5250 17.321 ±¦¸Ö
ÀäÔþ¾í BLD 0.50*1000*C 6000 13.64 ±¦¸Ö
ÀäÔþ¾í BLD 0.50*1000*C 6050 14.67 ±¦¸Ö
ÀäÔþ¾í SPCD 0.50*1001*C 6000 21.3 ±¦¸ÖÒæ²ýÕÖÍË
ÀäÔþ¾í SPCC 0.50*1001*C 5400 13.68 ±¦¸ÖÒæ²ýÁ¬ÍË
ÀäÔþ¾í SPCD 0.50*1020*C 5900 16.34 ±¦¸ÖÒæ²ýÕÖÍË
ÀäÔþ¾í SPCC 0.50*1020*C 5400 14.214 ±¦¸ÖÒæ²ýÁ¬ÍË
ÀäÔþ¾í SPCC 0.50*1020*C 5400 31.25 ±¦¸ÖÒæ²ýÁ¬ÍË
ÀäÔþ¾í SPCD 0.50*1080*C 5900 42.36 ±¦¸Ö
ÀäÔþ¾í SPCD 0.50*1130*C 5900 20.348 ±¦¸Ö
ÀäÔþ¾í ²¹³äЭÒé 0.60*1000*C 5250 13.61 ±¦¸ÖÒæ²ýÕÖÍË
ÀäÔþ¾í SPCC-MB 0.60*1000*C 5300 21.2 ±¦¸Ö
ÀäÔþ¾í SPCC 0.60*1042*C 5300 23.369 ±¦¸Ö
ÀäÔþ¾í SPCC 0.60*1060*C 5300 23.3 ±¦¸Ö
ÀäÔþ¾í SPCC 0.60*1072*C 5300 24.01 ±¦¸Ö
ÀäÔþ¾í SPCC 0.60*1350*C 5200 24.01 ±¦¸Ö
ÀäÔþ¾í SPCC 0.60*1350*C 5200 23.021 ±¦¸Ö
ÀäÔþ¾í DC03 0.70*900*C 5600 16.3 ±¦¸Ö
ÀäÔþ¾í DC03 0.70*1067*C 5600 18.214 ±¦¸Ö
ÀäÔþ¾í DC03 0.70*1190*C 5600 13.254 ±¦¸Ö
ÀäÔþ¾í DC03 0.70*1230*C 5600 12.36 ±¦¸Ö
ÀäÔþ¾í DC03 0.70*1320*C 5600 25.315 ±¦¸Ö
ÀäÔþ¾í DC03 0.70*1320*C 5600 26.32 ±¦¸Ö
ÀäÔþ¾í DC03 0.70*1340*C 5600 19.236 ±¦¸Ö
ÀäÔþ¾í DC03 0.70*1381*C 5600 15.333 ±¦¸Ö
ÀäÔþ¾í SPCD 0.80*875*C 5450 34.21 ±¦¸Ö
ÀäÔþ¾í SYHS 0.80*1020*C 5350 21.03 ±¦¸ÖÉî³å
ÀäÔþ¾í DC03 0.80*1100*C 5550 12.36 ±¦¸Ö
ÀäÔþ¾í DC03 0.80*1307*C 5550 15.1 ±¦¸Ö
ÀäÔþ¾í DC03 1.20*1360*C 5700 15.48 ±¦¸Ö
ÀäÔþ¾í SPCD 1.5*1240*C 5800 11.02 ±¦¸Ö
ÀäÔþ°å DC03 0.70*1300*1480 5500 31.021 ±¦¸Ö
ÀäÔþ°å SPCD 0.70*1430*1070 5400 26.35 ±¦¸Ö
ÀäÔþ°å SPCD 0.70*1435*795 5400 16.32 ±¦¸Ö
ÀäÔþ°å SPCD 0.70*1440*1190 5400 14.16 ±¦¸Ö
ÀäÔþ°å SPCD 0.70*1440*1190 5400 16.321 ±¦¸Ö
ÀäÔþ°å SPCD 0.70*1440*1190 5400 14.325 ±¦¸Ö
ÀäÔþ°å DC03 0.70*1460*800 5400 16.34 ±¦¸Ö
ÀäÔþ°å DC03 0.80*1250*1930 5550 16.32 ±¦¸Ö
ÀäÔþ°å DC03 0.80*1320*780 5550 16.32 ±¦¸Ö
ÀäÔþ°å SPCD 0.90*1045*1430 5300 11.001 ±¦¸Ö
ÀäÔþ°å DC03 1.0*1450*2300 5600 11.001 ±¦¸Ö
ÀäÔþ°å DC03 1.0*1550*1820 5600 11.001 ±¦¸Ö
ÀäÔþ°å DC04 1.20*1490*1020 6400 11.001 ±¦¸Ö
ÀäÔþ°å ST12 1.4*1000*2000 4830 23.014 °°¸Ö
ÀäÔþ°å ST12 1.4*1000*2000 4830 26.31 °°¸Ö
ÀäÔþ°å ST12 1.4*1000*2000 4830 12.35 °°¸Ö
ÀäÔþ°å ST12 1.9*1000*2000 4830 15.369 °°¸Ö
ÀäÔþ°å ST12 1.9*1000*2000 4830 13.25 °°¸Ö
ÀäÔþ°å ST12 1.4*1250*2500 4680 26.154 °°¸Ö
ÀäÔþ°å ST12 1.4*1250*2500 4680 25.324 °°¸Ö
ÀäÔþ°å ST12 1.4*1250*2500 4680 26.34 °°¸Ö
ÀäÔþ°å ST12 1.5*1250*2500 4680 29.35 °°¸Ö
ÀäÔþ°å ST12 1.95*1250*2500 4700 26.321 °°¸Ö
ÀäÔþ°å ST12 2.5*1250*2500 4980 31.25 °°¸Ö
ÀäÔþ°å ST12 3.0*1250*2500 5530 23.001 °°¸Ö

 ½üÆÚ¸Ö²ÄÊг¡×ßÊÆ·ÖÎöÔ¤²â 5ÔÂ31ÈÕ
 ¹ú¼ÒÖØÈ­¶ôÖÆ¸ÖÌú²úÄÜÊÍ·ÅÓÐÀû¸ÖÊÐÎȶ¨ 5ÔÂ25ÈÕ
 19ÈÕÉϺ£Êг¡ÀäÔþ±¡°å¼Û¸ñÐÐÇé 5ÔÂ19ÈÕ
 ±¦¸ÖÁ¬ÐøÈýÔÂϵ÷¸Ö¼Û µ÷ÕûÆ·ÖÖÃ÷ÏÔ¼õÉÙ 4ÔÂ28ÈÕ
 Òø¼à»á£º½ñÄêÐÂÔöÐÅ´ûÓâ8ÍòÒÚÔª 4ÔÂ27ÈÕ
 Êг¡»·¾³²»¸Ä ´óÖÐÐ͸ֳ§3Ô¿÷Ëð¼Ó 4ÔÂ22ÈÕ
 È«Çò¸ÖÌúÒµÕýÆÚ´ýÐÂÐ˾­¼ÃÌåµÄ¸´ËÕ 4ÔÂ20ÈÕ
   
 
   
 
¹«Ë¾¼ò½é | ¹«Ë¾ÈÙÓþ | ÓªÏúÍøÂç | ×éÖ¯»ú¹¹ | ²úÆ·¼ò½é | ×ÊÔ´²éѯ | ÆóÒµÐÂÎÅ | ÇëÄúÁôÑÔ