电子邮箱:sales@cijin.com
新联纵网络
  资源搜索
品名:
材质:
规格:
 
 
  公司信息
上海赐金商贸有限公司
地址:上海市虹口区广灵四路
      24号11楼(开隆大厦)
总机:021-65424259
传真:021-65365406
网址:http://www.cijin.com
 
  友情链接
 

品名
材质
规格
价格
数量
产地
 
冷轧卷 SPCC-SB(DC01) 0.20*856*C 7100.0 34.77 宝钢益昌罩退
冷轧卷 SPCC-SB(DC01) 0.20*856*C 7100.0 26.8 宝钢益昌罩退
冷轧卷 DC01 0.20*880*C 6600.0 35.67 宝钢益昌罩退
冷轧卷 DC01(SPCD) 0.20*1005*C 7600.0 34.77 宝钢益昌罩退
冷轧卷 DC01(SPCD) 0.25*1000*C 6350.0 36.48 宝钢益昌罩退
冷轧卷 DC01(SPCD) 0.25*1005*C 7100.0 34.77 宝钢益昌罩退
冷轧卷 SPCC 0.25*1020*C 6650.0 11.67 宝钢梅钢
冷轧卷 DC01 0.28*866*C 6500.0 51.12 宝钢益昌罩退
冷轧卷 DC01 0.28*900*C 6500.0 46.89 宝钢益昌罩退
冷轧卷 SPCC 0.28*1020*C 6450.0 36.45 宝钢梅钢
冷轧卷 DC01(SPCD) 0.30*1003*C 6800.0 21.4 宝钢益昌罩退
冷轧卷 补充协议(SPCC/DC01) 0.30*1003*C 6200.0 26.9 宝钢益昌罩退
冷轧卷 补充协议(SPCC/DC01) 0.30*1003*C 6200.0 34.77 宝钢益昌罩退
冷轧卷 DC01(SPCD) 0.30*1005*C 6800.0 41.35 宝钢益昌罩退
冷轧卷 DC01(SPCD) 0.35*1005*C 6800.0 57.61 宝钢益昌罩退
冷轧卷 补充协议(SPCC/DC01) 0.35*1011*C 6200.0 34.77 宝钢益昌罩退
冷轧卷 DC01 0.35*1012*C 6300.0 34.77 宝钢益昌罩退
冷轧卷 补充协议(SPCC/DC01) 0.35*1019*C 6200.0 10.69 宝钢益昌罩退
冷轧卷 补充协议(SPCC/DC01) 0.35*1020*C 6050.0 47.6 宝钢益昌罩退
冷轧卷 DC01 0.35*1020*C 6300.0 34.78 宝钢益昌罩退
冷轧卷 SPCC 0.35*1020*C 6050.0 47.7 宝钢梅钢
冷轧卷 DC01(SPCD) 0.40*1003*C 6500.0 34.79 宝钢益昌罩退
冷轧卷 DC01(SPCD) 0.40*1005*C 6500.0 10.71 宝钢益昌罩退
冷轧卷 DC01(SPCD) 0.45*1005*C 6800.0 47.8 宝钢益昌罩退
冷轧卷 DC01(SPCD) 0.50*1003*C 6000.0 34.80 宝钢益昌罩退
冷轧卷 补充协议(SPCC/DC01) 0.50*1005*C 5850.0 10.72 宝钢益昌罩退
冷轧卷 DC01(SPCD) 0.60*1003*C 6350.0 10.72 宝钢益昌罩退
冷轧卷 补充协议(SPCC/DC01) 0.60*1015*C 6150.0 47.9 宝钢益昌罩退
冷轧卷 DC01(SPCD) 0.80*1000*C 5600.0 34.81 宝钢益昌罩退
冷轧卷 BLD(DC04) 2.0*1499*C 5600.0 10.72 宝钢
冷轧卷 BLD(DC04) 2.0*1499*C 5600.0 47.10 宝钢
冷轧卷 BLD(DC04) 2.5*1230*C 6100.0 34.82 宝钢
冷轧卷 BLD(DC04) 1.2*1250*2500 6600.0 10.73 宝钢
冷轧卷 DC04 1.5*960*1900 6650.0 47.11 宝钢
冷轧卷 DC06 1.5*1200*1600 6950.0 34.83 宝钢
冷轧卷 BLD(DC04) 1.5*1250*2500 6600.0 34.83 宝钢
冷轧卷 BLD(DC04) 1.5*1250*2500 6600.0 10.74 宝钢
冷轧卷 BLD(DC04) 1.5*1250*2500 6600.0 34.83 宝钢
冷轧卷 DC04 1.8*1250*2500 6950.0 34.83 宝钢
冷轧卷 DC04 1.8*1335*2335 6750.0 10.75 宝钢
冷轧卷 DC04 1.8*1580*2530 6900.0 34.83 宝钢
冷轧卷 BLD(DC04) 2.0*1250*2500 6800.0 34.83 宝钢
冷轧卷 DC04 2.5*1220*2440 7450.0 10.76 宝钢
冷轧卷 BLD(DC04) 2.5*1250*2500 7000.0 34.84 宝钢
冷轧卷 BLD(DC04) 2.5*1250*2500 7000.0 10.76 宝钢
冷轧卷 ST12 1.2*1250*2500 5200.0 34.83 鞍钢
冷轧卷 ST12 1.95*1250*2500 5150.0 34.83 鞍钢
冷轧卷 ST12 1.5*1000*2000 5400.0 34.85 鞍钢
冷轧卷 ST12 2.5*1000*2000 5950.0 34.83 鞍钢
冷轧板 ST12 0.9*1250*2500 电议 36.7 鞍钢
冷轧板 ST12 0.95*1250*2500 电议 29.42 鞍钢
冷轧板 ST12 1.0*1250*2500 电议 47.61 鞍钢
冷轧板 ST12 1.15*1250*2500 电议 64.32 鞍钢
冷轧板 ST12 1.2*1250*2500 电议 34.77 鞍钢
冷轧板 ST12 1.4*1250*2500 电议 30.02 鞍钢
冷轧板 ST12 1.45*1250*2500 电议 16.98 鞍钢
冷轧板 ST12 1.5*1250*2500 电议 28.49 鞍钢
冷轧板 ST12 1.5*1250*2500 电议 20.456 鞍钢
冷轧板 ST12 2.0*1250*2500 电议 46.8 鞍钢
冷轧板 ST12 2.0*1250*2500 电议 35.8 鞍钢
冷轧板 ST12 2.2*1250*2500 电议 33.4 鞍钢
冷轧板 ST12 2.4*1250*2500 电议 26.9 鞍钢
冷轧板 ST12 2.5*1250*2500 电议 55.781 鞍钢
冷轧板 ST12 2.8*1250*2500 电议 34.69 鞍钢
冷轧板 ST12 2.9*1250*2500 电议 19.47 鞍钢
冷轧板 ST12 2.95*1250*2500 电议 22.85 鞍钢
冷轧板 ST12 3.0*1250*2500 电议 34.77 鞍钢
冷轧板 ST12 3.0*1000*2000 电议 59.68 鞍钢
冷轧板 ST12 1.0*1000*2000 电议 24.67 鞍钢
冷轧板 ST12 1.2*1000*2000 电议 33.14 鞍钢
冷轧板 ST12 1.4*1000*2000 电议 26.17 鞍钢
冷轧板 ST12 1.5*1000*2000 电议 26.42 鞍钢
冷轧板 ST12 1.9*1000*2000 电议 46.91 鞍钢
冷轧板 ST12 2.0*1000*2000 电议 26.43 鞍钢
冷轧板 ST12 2.5*1000*2000 电议 46.92 鞍钢

矿产资源节约综合利用“十二五”规划发布 11-29 09:05
中钢鞍钢组建财团32.5亿美元参建西澳Oakajee港 11-28 09:27
山东提高办矿标准不再审批煤矿项目 11-23 09:05
稀土出口配额现万吨过剩 五十万天价急速归零 11-16 08:50
矿价大跌 钢企喜忧参半 10-28 10:42
钢价连跌6周后首现反弹 反转或言之尚早 10-25 09:57
公司简介 | 公司荣誉 | 营销网络 | 组织机构 | 产品简介 | 资源查询 | 企业新闻 | 请您留言