电子邮箱:sales@cijin.com
新联纵网络
  资源搜索
品名:
材质:
规格:
 
 
  公司信息
上海赐金商贸有限公司
地址:上海市虹口区广灵四路
      24号11楼(开隆大厦)
总机:021-65424259
传真:021-65365406
网址:http://www.cijin.com
 
  友情链接
 

品名
材质
规格
价格
数量
产地
 
冷轧板 ST12 0.6*1250*2500 5550.0 23.88 鞍钢
冷轧板 ST12 0.7*1250*2500 5450.0 24.69 鞍钢
冷轧板 ST12 0.8*1250*2500 5380.0 26.32 鞍钢
冷轧板 ST12 0.9*1250*2500 5320.0 26.32 鞍钢
冷轧板 ST12 0.95*1250*2500 5280.0 26.32 鞍钢
冷轧板 ST12 1.0*1250*2500 5280.0 29.316 鞍钢
冷轧板 ST12 1.15*1250*2500 5220.0 35.321 鞍钢
冷轧板 ST12 1.2*1250*2500 5250.0 31.205 鞍钢
冷轧板 ST12 1.45*1250*2500 5250.0 34.218 鞍钢
冷轧板 ST12 1.6*1250*2500 5230.0 36.325 鞍钢
冷轧板 ST12 1.8*1250*2500 5230.0 31.024 鞍钢
冷轧板 ST12 1.9*1250*2500 5230.0 36.321 鞍钢
冷轧板 ST12 2.0*1250*2500 5250.0 35.32 鞍钢
冷轧板 ST12 2.2*1250*2501 5380.0 39.34 鞍钢
冷轧板 ST12 2.4*1250*2500 55350.0 38.241 鞍钢
冷轧板 ST12 2.45*1250*2500 5530.0 36.35 鞍钢
冷轧板 ST12 2.5*1250*2500 5530.0 37.25 鞍钢
冷轧板 ST12 2.8*1250*2500 6130.0 34.325 鞍钢
冷轧板 ST12 2.9*1250*2500 6220.0 31.25 鞍钢
冷轧板 ST12 2.95*1250*2500 6220.0 34.21 鞍钢
冷轧板 ST13 3.0*1250*2500 6130.0 38.325 鞍钢
冷轧板 ST12 1.0*1000*2000 5330.0 30.214 鞍钢
冷轧板 ST13 1.2*1000*2000 5300.0 39.325 鞍钢
冷轧板 ST12 1.4*1000*2000 5300.0 36.325 鞍钢
冷轧板 ST12 1.5*1000*2000 5300.0 34.35 鞍钢
冷轧卷 DC01 0.2*1020*C 8750.0 34.35 宝钢益昌罩退
冷轧卷 SPCC-SB(DC01) 0.25*1000*C 6850.0 34.35 宝钢益昌罩退
冷轧卷 SPCC 0.25*1020*C 6200.0 34.35 宝钢梅钢
冷轧卷 SPCC 0.35*1020*C 6550.0 34.35 宝钢益昌连退
冷轧卷 DC01 0.35*1020*C 6600.0 34.35 宝钢益昌罩退
冷轧卷 SPCC 0.40*1020*C 5700.0 34.35 宝钢梅钢
冷轧卷 SPCC 0.40*1020*C 5700.0 34.35 宝钢梅钢
冷轧卷 DC01 0.45*1020*C 7300.0 34.35 宝钢益昌罩退
冷轧卷 DC01 0.50*1020*C 6600.0 34.35 宝钢益昌罩退
冷轧卷 DC01 0.60*1020*C 6400.0 34.35 宝钢益昌罩退
冷轧卷 DC01 2.49*1232*C 5800.0 34.35 宝钢
冷轧板 BLD(SPCD/DC03/DC04) 1.0*1277*1527 6800.0 34.35 宝钢
冷轧板 BLD(SPCD/DC03/DC04) 1.2*1027*2137 6700.0 34.35 宝钢
冷轧板 BLD(SPCD/DC03/DC04) 1.2*1250*2500 7500.0 34.35 宝钢
冷轧板 BLD(SPCD/DC03/DC04) 1.2*1250*2500 7200.0 34.35 宝钢
冷轧板 DC06 1.2*1360*1500 8000.0 34.35 宝钢
冷轧板 DC04 1.2*1450*2350 6700.0 34.35 宝钢
冷轧板 DC04 1.2*1500*2600 7500.0 34.35 宝钢
冷轧板 DC04 1.5*1348*1665 7050.0 34.35 宝钢
冷轧板 DC04 1.8*1580*2530 6650.0 34.35 宝钢
冷轧板 BLD(SPCD/DC03/DC04) 2.5*1250*2640 7200.0 34.35 宝钢
冷轧板 SPCC 2.5*1250*2500 6100.0 34.35 宝钢
冷轧板 DC01 2.5*1250*2500 6250.0 34.35 宝钢
冷轧板 SPCC 3.0*1250*2500 6100.0 34.35 宝钢
冷轧板 SPCC 3.2*1250*2500 6200.0 34.35 宝钢
冷轧板 SPCC 3.5*1250*2500 6200.0 34.35 宝钢
热轧卷 SPHC 2.32*1075*C 4850.0 34.35 宝钢
冷轧卷 SPCC 1.3*1360*C 5800.0 34.35 宝钢
冷轧卷 SPCC 1.3*1488*C 5000.0 34.35 宝钢

宝钢:四季度钢价可能下调 08-31 10:09
铁矿石价格反弹超钢材涨幅 钢厂处境继续艰难 08-18 02:19
8月钢厂出口略有回暖 海外采购存“抄底”心态 08-10 10:39
钢铁有色列入“黑名单”产能多已被关停 08-10 10:09
国土部出炉1457宗闲置土地黑名单 08-07 10:56
经济数据利好 欧美股市大涨油价收于三个月最高 08-07 10:56
公司简介 | 公司荣誉 | 营销网络 | 组织机构 | 产品简介 | 资源查询 | 企业新闻 | 请您留言