电子邮箱:sales@cijin.com
新联纵网络
  资源搜索
品名:
材质:
规格:
 
 
  公司信息
上海赐金商贸有限公司
地址:上海市虹口区广灵四路
      24号11楼(开隆大厦)
总机:021-65424259
传真:021-65365406
网址:http://www.cijin.com
 
  友情链接
 

品名
材质
规格
价格
数量
产地
 
冷轧卷 SPCC 0.25*1020*C 6650.0 34.77 宝钢梅钢
冷轧卷 DC01 0.28*866*C 6350.0 26.8 宝钢益昌罩退
冷轧卷 DC01 0.28*900*C 6350.0 35.67 宝钢益昌罩退
冷轧卷 SPCC 0.28*1020*C 6350.0 34.77 宝钢梅钢
冷轧卷 DC01(SPCD) 0.30*1003*C 6800.0 36.48 宝钢益昌罩退
冷轧卷 补充协议(SPCC/DC01) 0.30*1003*C 6100.0 34.77 宝钢益昌罩退
冷轧卷 DC01(SPCD 0.30*1005*C 6800.0 11.67 宝钢益昌罩退
冷轧卷 DC01(SPCD 0.35*1005*C 6800.0 51.12 宝钢益昌罩退
冷轧卷 DC01(SPCD 0.39*1003*C 6050.0 46.89 宝钢益昌罩退
冷轧卷 DC01(SPCD 0.40*1003*C 6500.0 36.45 宝钢益昌罩退
冷轧卷 DC01(SPCD 0.40*1003*C 6500.0 21.4 宝钢益昌罩退
冷轧卷 DC01(SPCD 0.40*1005*C 6500.0 26.9 宝钢益昌罩退
冷轧卷 补充协议(SPCC/DC01) 0.40*1020*C 5900.0 34.77 宝钢益昌罩退
冷轧卷 DC01(SPCD 0.45*1005*C 6850.0 41.35 宝钢益昌罩退
冷轧卷 DC01(SPCD 0.50*1003*C 6500.00 57.61 宝钢益昌罩退
冷轧卷 DC01(SPCD 0.50*1020*C 6500.00 34.77 宝钢益昌罩退
冷轧卷 SPCC 0.50*1020*C 5600.0 34.77 宝钢梅钢
冷轧卷 DC01(SPCD 0.60*1003*C 6500.00 10.69 宝钢益昌罩退
冷轧卷 DC01(SPCD 0.60*1003*C 6500.00 47.60 宝钢益昌罩退
冷轧卷 DC01(SPCD 0.60*1003*C 6500.00 34.78 宝钢益昌罩退
冷轧卷 SPCC 0.60*1020*C 5650.0 47.7 宝钢梅钢
冷轧卷 BLD(DC04) 1.2*1250*2500 6550.0 34.79 宝钢
冷轧卷 BLD(DC04) 1.2*1250*2500 6550.0 10.71 宝钢
冷轧卷 BLD(DC04) 1.5*1250*2500 6700.0 47.8 宝钢
冷轧卷 BLD(DC04) 1.5*1250*2500 6700.0 34.80 宝钢
冷轧卷 BLD(DC04) 1.5*1250*2500 6700.0 10.72 宝钢
冷轧卷 DC04 1.8*1250*2500 6950.0 10.72 宝钢
冷轧板 ST12 1.0*1250*2500 5180.00 47.90 鞍钢
冷轧板 ST12 1.2*1250*2500 5060.00 34.81 鞍钢
冷轧板 ST12 1.4*1250*2500 5030.00 10.72 鞍钢
冷轧板 ST12 2.0*1250*2500 5030.00 47.10 鞍钢
冷轧板 ST12 2.0*1000*2000 5250.0 34.82 鞍钢
冷轧板 ST12 1.2*1250*2500 5200.0 47.11 鞍钢
冷轧板 ST12 1.5*1000*2000 5350.0 34.83 鞍钢
冷轧板 ST12 0.9*1250*2500 电议 36.7 鞍钢
冷轧板 ST12 0.95*1250*2500 电议 29.42 鞍钢
冷轧板 ST12 1.0*1250*2500 电议 47.61 鞍钢
冷轧板 ST12 1.15*1250*2500 电议 64.32 鞍钢
冷轧板 ST12 1.2*1250*2500 5060.00 34.77 鞍钢
冷轧板 ST12 1.4*1250*2500 5030.00 30.02 鞍钢
冷轧板 ST12 1.45*1250*2500 电议 16.98 鞍钢
冷轧板 ST12 1.5*1250*2500 电议 28.49 鞍钢
冷轧板 ST12 1.5*1250*2500 电议 20.456 鞍钢
冷轧板 ST12 2.0*1250*2500 5030.00 46.80 鞍钢
冷轧板 ST12 2.0*1250*2500 5030.00 35.80 鞍钢
冷轧板 ST12 2.2*1250*2500 电议 33.4 鞍钢
冷轧板 ST12 2.4*1250*2500 电议 26.9 鞍钢
冷轧板 ST12 2.5*1250*2500 电议 55.781 鞍钢
冷轧板 ST12 2.8*1250*2500 电议 34.69 鞍钢
冷轧板 ST12 2.9*1250*2500 电议 19.47 鞍钢
冷轧板 ST12 2.95*1250*2500 电议 22.85 鞍钢
冷轧板 ST12 3.0*1250*2500 电议 34.77 鞍钢
冷轧板 ST12 3.0*1000*2000 电议 59.68 鞍钢
冷轧板 ST12 1.0*1000*2000 电议 24.67 鞍钢
冷轧板 ST12 1.2*1000*2000 电议 33.14 鞍钢
冷轧板 ST12 1.4*1000*2000 电议 26.17 鞍钢
冷轧板 ST12 1.5*1000*2000 电议 59.69 鞍钢
冷轧板 ST12 1.9*1000*2000 电议 24.68 鞍钢
冷轧板 ST12 2.0*1000*2000 电议 33.15 鞍钢
冷轧板 ST12 2.5*1000*2000 电议 26.18 鞍钢
冷轧卷 DC03(BLD/DC04) 1.2*1008*C 5850.0 59.70 宝钢股份
冷轧卷 DC03(BLD/DC04) 1.2*1250*C 5850.0 24.69 宝钢股份
冷轧卷 DC03(BLD/DC04) 1.2*1508*C 5850.0 33.16 宝钢股份
冷轧卷 DC03(BLD/DC04) 1.5*1000*C 5850.0 26.19 宝钢股份
冷轧卷 DC03(BLD/DC04) 1.5*1203*C 5850.0 59.71 宝钢股份
冷轧卷 DC03(BLD/DC04) 1.5*1250*C 5850.0 24.70 宝钢股份
冷轧卷 DC03(BLD/DC04) 1.5*1502*C 5850.0 33.17 宝钢股份
冷轧卷 DC03(BLD/DC04) 2.0*1198*C 5850.0 26.20 宝钢股份
冷轧卷 DC03(BLD/DC04) 2.0*1499*C 5850.0 59.72 宝钢股份
冷轧卷 DC03(BLD/DC04) 2.0*1504*C 5850.0 24.71 宝钢股份
冷轧卷 DC03(BLD/DC04) 2.5*1490*C 6100.0 33.18 宝钢股份
冷轧卷 DC03(BLD/DC04) 2.5*1500*C 6100.0 26.21 宝钢股份
冷轧卷 DC01 1.0*1250*C 5450.0 24.72 宝钢股份
冷轧卷 DC01 1.2*1250*C 5350.0 33.19 宝钢股份
冷轧卷 DC01 1.5*1250*C 5350.0 26.22 宝钢股份
冷轧卷 DC01 2.0*1250*C 5350.0 24.73 宝钢股份
冷轧卷 DC01 2.5*1000*C 5900.0 33.20 宝钢股份

FMG:今年向中国出口铁矿石近6000万吨 04-10 09:31
鞍钢牵手美企建氧化铁粉JV “变废为宝”拓非钢产业 03-30 09:08
JFE钢铁酝酿在越南建立首个海外钢铁厂 03-28 14:07
徐乐江:中国钢铁需求仍然还有一定增长空间 03-19 08:54
中钢协:国内钢市季节性回暖 03-15 08:57
重庆钢铁筹划资产重组 或涉大股东资产注入 03-05 08:42
公司简介 | 公司荣誉 | 营销网络 | 组织机构 | 产品简介 | 资源查询 | 企业新闻 | 请您留言