电子邮箱:sales@cijin.com
新联纵网络
  会员登录
用户名:
 
密 码:
 
 
  公司信息
上海赐金商贸有限公司
地址:上海市虹口区广灵四路
      24号11楼(开隆大厦)
总机:021-65424259 65424269
传真:021-65365406
网址:http://www.cijin.com
 
  友情链接
 

品名
材质
规格
价格
数量
产地
 
冷轧卷 SPCC 0.2*1001*C 8750 23.88 宝钢益昌
冷轧卷 补充协议 0.21*1020*C 电讯 19.43 宝钢
冷轧卷 SPCC 0.20*1005*C 8750 51.449 宝钢益昌
冷轧卷 SPCC 0.25*700*C 电讯 24.69 宝钢益昌
冷轧卷 SPCC 0.25*1020*C 8000 17.8 宝钢益昌
冷轧卷 补充协议 0.30*1020*C 电讯 15.193 宝钢益昌
冷轧卷 补充协议 0.30*1020*C 电讯 23.856 宝钢益昌
冷轧卷 SPCC 0.3*1020*C 电讯 12.348 宝钢益昌
冷轧卷 SPCC 0.35*1003*C 期货 17.25 宝钢益昌
冷轧卷 补充协议 0.35*1001*C 电讯 9.273 宝钢益昌
冷轧卷 补充协议 0.35*1003*C 电讯 14.393 宝钢益昌
冷轧卷 补充协议 0.35*1005*C 电讯 2.01 宝钢益昌
冷轧卷 SPCC 0.35*1020*C 7900 48.426 宝钢益昌
冷轧卷 SPCC 0.4*1001*C 电讯 21.36 宝钢益昌
冷轧卷 SPCC 0.4*1020*C 6950 54.36 宝钢益昌
冷轧卷 SPCC 0.4*1020*C 7700 60 宝钢益昌
冷轧卷 补充协议 0.40*1000*C 电讯 16.504 宝钢
冷轧卷 补充协议 0.40*1020*C 电讯 14.463 宝钢
冷轧卷 补充协议 0.40*1050*C 电讯 13.162 宝钢
冷轧卷 SPCD 0.4*1219*C 电讯 13.025 宝钢
冷轧卷 SPCD 0.4*1219*C 7500 14.87 宝钢
冷轧卷 SPCC 0.45*1020*C 电讯 21.24 宝钢益昌
冷轧卷 SPCC 0.45*1020*C 电讯 16.348 宝钢益昌
冷轧卷 补充协议 0.5*880*C 6800 12.3 宝钢
冷轧卷 SPCD 0.7*1000*C 6150 23.72 宝钢
冷轧卷 SPCD 0.7*1000*C 6150 16.36 宝钢
冷轧卷 DC03 0.7*1230*C 5950 11.63 宝钢
冷轧卷 DC03 0.7*1300*C 5950 61.115 宝钢
冷轧卷 DC03 0.7*1350*C 5950 23.325 宝钢
冷轧卷 DC03 0.7*1360*C 5950 12.19 宝钢
冷轧卷 SPCD 0.8*1000*C 6150 10.665 宝钢
冷轧卷 DC03 0.8*1145*C 5950 11.695 宝钢
冷轧卷 SPCD 0.8*1250*C 6150 11.145 宝钢
冷轧卷 DC03 0.8*1310*C 5950 13.165 宝钢
冷轧卷 DC03 0.9*1220*C 5950 16.495 宝钢
冷轧卷 DC03 0.9*1420*C 5950 17.26 宝钢
冷轧卷 DC03 1.0*1090*C 5950 16.875 宝钢
冷轧卷 DC03 1.0*1120*C 5950 12.445 宝钢
冷轧卷 DC03 1.0*1320*C 5950 12.67 宝钢
冷轧卷 DC03 1.0*1440*C 5950 10 宝钢
冷轧卷 SPCD 1.0*1460*C 5950 19.78 宝钢
冷轧卷 DC03 1.2*1060*C 5950 23.26 宝钢
冷轧卷 DC03 1.2*1060*C 5950 29.38 宝钢
冷轧卷 DC03 1.2*910*C 5950 27.87 宝钢
冷轧卷 DC03 1.2*975*C 5950 27.89 宝钢
冷轧卷 SPCC 0.5*1001*C 6700 18.48 宝钢益昌
冷轧卷 SPCC 0.6*1000*C 电讯 50.93 宝钢
冷轧卷 DC03 0.7*921*C 电讯 13.5 宝钢
冷轧卷 DC03 0.7*1250*C 电讯 17.64 宝钢
冷轧卷 SPCD 0.7*1300*C 电讯 13.6 宝钢
冷轧卷 SPCC 0.8*1000*C 期货 56.34 宝钢
冷轧卷 CR3 0.7*1460*C 电讯 17.321 宝钢
冷轧卷 DC03 1.0*1250*C 电讯 13.64 宝钢
冷轧卷 SPCD 1.2*1002*C 电讯 14.67 宝钢
冷轧卷 DC03 1.2*1499*C 电讯 56.115 宝钢
冷轧卷 DC04 2.0*1000*C 7200 22.075 宝钢
冷轧板 DC03 0.7*1145*1500 5800 31.349 宝钢
冷轧板 DC03 0.7*1145*1500 5800 41.963 宝钢
冷轧板 DC03 0.7*1480*1200 5800 21.639 宝钢
冷轧板 DC04 0.7*1290*1000 5950 21.722 宝钢
冷轧板 DC03 0.8*1000*1880 5700 27.626 宝钢
冷轧板 DC03 0.8*1000*2000 5800 10.774 宝钢
冷轧板 DC03 0.8*1250*2070 5700 24.761 宝钢
冷轧板 DC04 0.8*1310*1840 6000 21.619 宝钢
冷轧板 DC04 0.8*900*1345 5900 24.773 宝钢
冷轧板 DC04 0.8*900*1450 5900 31.548 宝钢
冷轧板 DC04 0.8*900*1500 5900 11.983 宝钢
冷轧板 DC04 0.8*900*1568 5900 21.143 宝钢
冷轧板 DC04 0.8*900*1568 5900 34.236 宝钢
冷轧板 DC04 0.8*940*1710 5900 51.531 宝钢
冷轧板 DC04 0.8*980*1715 5900 34.01 宝钢
冷轧板 DC04 0.8*940*1710 5900 17.67 宝钢
冷轧板 DC04 0.8*940*1710 5900 13.404 宝钢
冷轧板 DC05 1.0*1260*1280 6300 19.393 宝钢
冷轧板 DC05 1.0*900*1400 6300 11.483 宝钢
冷轧板 DC06 1.5*1152*2400 6900 31.562 宝钢
冷轧板 DC03 1.2*1250*2500 6500 21.3 宝钢
冷轧板 DC04 1.2*960*1520 7500 10.23 宝钢
冷轧板 DC04 1.2*1240*1280 7500 15.853 宝钢
冷轧板 DC04 1.2*1480*1785 7500 13.68 宝钢
冷轧板 DC04 1.2*1600*2945 7500 11.62 宝钢
冷轧板 DC06 1.2*1360*1500 8000 42.36 宝钢
冷轧板 DC03 1.5*1250*2500 电讯 19.348 宝钢
冷轧板 DC04 1.5*1400*2336 电讯 20.348 宝钢
冷轧板 DC04 1.5*1400*2450 电讯 15.235 宝钢
冷轧板 DC04 1.8*1250*2500 8500 23.348 宝钢
冷轧板 DC04 1.8*1580*2530 电讯 13.61 宝钢
冷轧板 DC03 2.0*1250*2500 8000 21.2 宝钢
冷轧板 DC04 2.0*1250*2500 7800 23.369 宝钢
冷轧板 DC05 2.0*1100*2500 8000 13.254 宝钢
冷轧板 DC03 2.5*1050*2100 6200 15.24 宝钢
冷轧板 DC04 2.5*1300*2300 7750 10.875 宝钢
冷轧板 DC01 2.5*1250*2500 电讯 43.84 宝钢
冷轧板 DC04 2.5*1250*2500 7900 19.34 宝钢
冷轧板 DC01 2.5*1250*2500 电讯 26.963 宝钢
冷轧板 DC01 2.5*1250*2500 电讯 54.69 宝钢
冷轧板 DC01 3.0*1250*2500 5900 63.497 宝钢
冷轧板 DC01 3.0*1250*2500 5900 54.654 宝钢
冷轧板 DC03 3.0*1050*2400 6100 14.65 宝钢
冷轧板 DC03 3.0*1250*2500 电讯 21.6 宝钢
冷轧板 DC04 3.0*1250*2500 电讯 16.345 宝钢
冷轧板 ST12 0.9*1250*2500 5100 50 鞍钢
冷轧板 ST12 1.4*1250*2500 5050 40 鞍钢
冷轧板 ST12 1.45*1250*2500 5050 57.976 鞍钢
冷轧板 ST12 2.0*1250*2500 5050 40 鞍钢
冷轧板 ST12 2.5*1250*2500 5100 76.142 鞍钢
冷轧板 ST12 3.0*1250*2500 电讯 36.076 鞍钢

 四大钢厂打响价格保卫战 十月减产20% 10月8日
 关于国庆放假的通知 9月28日
 关于二○○八年十一月份宝钢股份 碳钢产品国内期货销售价格调整的通知 9月24日
 上海市场冷轧报价小幅上涨 9月2日
 关于公司前往江西庐山旅游的通知 8月25日
 8月份钢市研究报告 8月21日
 钢市观察:冷热板卷市场的“隐忧” 8月15日
   
 
   
 
公司简介 | 公司荣誉 | 营销网络 | 组织机构 | 产品简介 | 资源查询 | 企业新闻 | 请您留言